型号 Model | CPCD50(越野) | |||
动力形式Power type | 内燃 Diesel | |||
额定起重量Rated capacity | kg | 5000 | ||
载荷中心距Load center | mm | 600 | ||
标准起升高度Lift height | mm | 3000 | ||
门架倾角(前/后)Mast tilt angle (forward/backward) | Deg | 6/12 | ||
前悬距 Front overhang | mm | 740 | ||
轴距 Wheel-base | mm | 2560 | ||
轮距(前/后)Tread(front/rear) | mm | 1760/1760 | ||
行车制动 Travel brake | 液压-踏板式Hydraulic-Foot pedal | |||
停车制动 Parking brake | 机械-手动式Mechanical-Hand level | |||
起升速度(满载/空载)Lift speed(with/without load) | mm/s | 350/400 | ||
下降速度(满载/空载)Lower speed (with/without load) | mm/s | <380 | ||
行驶速度(满载/空载)Travel speed (with/without load) | km/h | 20 | ||
最大爬坡(满载)Max. gradeability (laden) | % | 28 | ||
发动机 Engine | 型号 Model | YT4B2Z | ||
制造商 Manufacturer | YTO | |||
额定功率 Rated power | kw | 74.9/2400 | ||
最大扭矩 Max.rotation | ||||
排量Displacement | ||||
蓄电池 Battery | 电压 Voltage | V | 12 | |
容量 Capacity | Ah | 100 | ||
变速箱 Gearbox | 传动形式Transmission type | 液力 Hydraulic | ||
档位(前/后)Gears,speed (front/rear) | Ⅱ/Ⅱ | |||
轮胎 Tire | 类型 type | 充气胎 Pneumatic tyres | ||
型号 Model | 前 Pront | 16/70-20-16PR | ||
后 Rear | 16/70-20/16PR | |||
自重Dead.weight | kg | 8300 | ||
自由起升高度Free lift height | mm | 100 | ||
货叉Fork | 厚度×宽度×长度 Thickness×Width×Length | mm | 60×150×1220 | |
外形尺寸 Overall dimensions |
全长(不带货叉)Overall length(without forks) | mm | 4460 | |
全宽Overall width | mm | 2165 | ||
全高 Overall height |
门架升起时Extended height(mast) | mm | 2660 | |
门架未升起Lower height(mast) | mm | 2550 | ||
护顶架Overhead guard | mm | |||
最小转弯半径Min. turning radius | mm | 5500 | ||
最小离地间隙 Min. under ground clearance |
门架处 Under mast | mm | 290 | |
轴距中点处Center of wheel-base | mm |