胶轮移动发电机组是由我公司根据市场需要并结合用户需求而研制开发的一种管道工程设备。机组由一台拖拉机、一台发电机、二-四台电焊机等组成。该机组适用于稻田、戈壁滩、荒漠、山地等野外作业场所。主要用于野外管道的焊接、切割机、电钻、照明及发电用。整个电站结构紧凑、操作轻便、移动灵活、维护保养方便,具有良好的野外作业机动性。机组选用2024新澳门2024原料网生产的轮式拖拉机和无刷同步发电机组成。具有方便灵活,转向速度快,适应环境。设备使用环境条件适用于:
1、野外平坦和坡度≤30°的黄土坡,半沙漠及沙漠地带使用。
2、在环境温度-20℃~+50℃,海拔≤3000m环境中使用。
3、在环境湿度≤60%时,整台设备的电器系统能够正常运行。
4、环境空气含浮尘,细纱颗粒≤10%沙尘天气中能够使用。
销售服务热线:13783119722
名称 | 项目 | 型号 | ||||
YT-LX400 | YT-LX550 | YT-LX750 | YT-LX754 | YT-LX804 | ||
拖拉机 | 发动机型号 | (YRR或SL)3105 | YTR4105T55 | LR4B5系列 | LR4B5系列 | LR4B5系列 |
标定功率(kW) | 29.4 | 40.4 | 55 | 55 | 59 | |
标定转速(r/min) | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | |
驱动方式 | 双轮 | 双轮 | 双轮 | 四轮 | 四轮 | |
发电机 | 输出功率(kW) | 25kW | 34kW | 50kW | 50kW | 50kW |
输出电压(V) | 三相-400/单相-230 | |||||
输出频率(Hz) | 50Hz | |||||
额定转速(r/min) | 1500r/min | |||||
电焊机选配 | 电焊机型号 | ZX7-400或ZD7-500 | ||||
数量 | 1 | 2 | ||||
单台输入功率 | ≤20kW | |||||
最大外型尺寸 | 800×500×580mm | |||||
机组 | 最大外型尺寸 (长×宽×高)mm |
4450×1670×1550 | 4880×1715×1720 | 4800×2000×2650 | 5000×2000×2650 | 5350×2000×2850 |
重量(Kg) | 3600 | 3900 | 3800 | 4200 | 4500 |
销售服务热线:13783119722