产品中心

2024新澳门2024原料网
“东方红”上柴系列柴油发电机组<返回列表

       该系列发电机组的柴油机采用是上海柴油机股份有限公司135、G128、12V135系列柴油发动机,产品具有下列有点:

    (1)整体式曲轴、龙门式机体、平切口连杆、短活塞,外形紧凑合理,配套适应性强;

    (2)采用新型缩口燃烧室,提高喷油压力,改善燃烧过程,达到环保指标:排气污染物排放值符合JB8891-1999要求,噪声符合GB14097-1999的要求且有裕量;

    (3)润滑、冷却系统优化设计,减少外接管路和零部件数量,使可靠性大大加强。

    (4)采用J98、J114b型废气涡轮增压器匹配,具有较强的高原工作能力。

    (5)采用高真空度新型排气引射装置,三级旋流式德国纸质滤芯的空气滤清器、低温渗陶活塞环等措施,柴油机在沙漠或高粉尘地区使用,不会产生早期磨损。

    销售服务热线:13783119722

  • 主要技术参数

机组型号 输出功率(kW) 额定电流(A) 柴油机型号 柴油机功率(kW) 缸径×行程(mm) 机组外形尺寸(mm) 机组净重(kg) 调速方式
L×W×H
YT-50GF 50 90 4135D-1 58.8 135×140 2100×800×1350 1360 机械
YT-64GF 64 115 4135AD 73.5 135×150 2100×900×1600 1520 机械
YT-75GF 75 135 6135D-3 88.3 135×140 2600×900×1400 1775 机械
YT-100GF 100 180 6135AD-3 110.3 135×150 2700×900×1400 1825 机械
YT-150GF 150 270 6135AZD-1 155 135×150 2700×900×1700 2001 机械
YT-180GF 180 324 G128ZLD 187 135×150 2900×1150×1700 2283 机械
YT-200GF 200 360 G128ZLD2 206 135×150 2900×1150×1800 2283 电子
YT-220GF 220 396 G128ZLD1 236 135×150 3000×1250×1800 2388 电子
YT-250GF 250 450 G128ZLD11 280 135×150 3100×1120×1800 2415 机械
YT-280GF1 280 504 G128ZLD11 280 135×150 3100×1120×1800 2415 机械
YT-300GF1 300 540 12V135AZD 300 135×150 3450×1260×1950 3370 机械
YT-300GF 300 540 12V135AZLD 339 135×150 3450×1260×2050 3650 机械
YT-320GF 320 576 12V135AZLD 339 135×150 3450×1260×2050 3650 机械
YT-360GF 360 648 12V135BZLD 400 135×155 3600×1460×2050 3675 机械
YT-400GF 400 720 12V135BZLD2 454 135×155 3700×1460×2050 3675 电子
YT-450GF 450 810 12V135BZLD1 505 135×155 3750×1460×2050 4005 电子
YT-500GF 500 900 12V135BZLD1 505 135×155 3750×1460×2050 4005 电子

          销售服务热线:13783119722