“东方红”通柴系列柴油发电机组采用南通油机股份公司生产的柴油机作为动力,配套品牌发电机制造而成。通柴135、138系列油机引进奥地利AVL公司的燃烧技术、采用新型缩口燃烧室,达到环保指标,增强了油机的冷起动性和功率、油耗更低、同时润滑、冷却系统优化设计、性能可靠,具有强的高原工作能力。
销售服务热线:13783119722
机组型号 | 输出功率(kW) | 额定电流(A) | 柴油机型号 | 柴油机功率(kW) | 缸径×行程(mm) | 机组外形尺寸(mm) L×W×H | 机组净重(kg) | 调速方式 |
YT-200GF | 200 | 360 | NT137LR22 | 220 | 135×160 | 2900×1100×1550 | 2800 | 机械 |
YT-240GF | 240 | 432 | NT144LU25 | 254 | 135×168 | 2930×1100×1550 | 2900 | 机械 |
YT-280GF | 280 | 504 | NT151LU30 | 301 | 135×168 | 3000×1250×1600 | 3300 | 机械 |
YT-280GF | 280 | 504 | J258ZA31 | 310 | 135×150 | 3250×1450×1800 | 3400 | 机械 |
YT-300GF | 300 | 540 | NT151LU33 | 330 | 135×168 | 3000×1250×1600 | 3400 | 机械 |
YT-300GF | 300 | 540 | J258ZA33 | 331 | 135×150 | 3300×1350×1850 | 3650 | 机械 |
YT-360GF | 360 | 648 | NT271ZW40 | 400 | 135×155 | 3300×1350×1850 | 3800 | 电子 |
YT-420GF | 420 | 756 | NT283ZW46 | 459 | 135×155 | 3550×1650×1850 | 4000 | 电子 |
YT-460GF | 460 | 828 | NT271LW51 | 507 | 135×158 | 3600×1650×1850 | 4280 | 电子 |
YT-480GF | 480 | 864 | NT271LW53 | 530 | 135×158 | 3600×1650×1850 | 4300 | 电子 |
YT-500GF | 500 | 900 | TC283LW56 | 561 | 138×158 | 3600×1650×1850 | 4350 | 电子 |
YT-550GF | 550 | 990 | TC283LW59 | 588 | 138×158 | 3650×1650×2000 | 4400 | 电子 |
YT-550GF | 560 | 1008 | TC283LW62 | 618 | 138×158 | 3680×1650×2000 | 5500 | 电子 |
YT-600GF | 600 | 1080 | TC296LM66 | 660 | 138×158 | 3680×1650×2000 | 5500 | 电子 |
YT-660GF1 | 660 | 1188 | TC296LM66 | 660 | 138×158 | 3680×1650×2000 | 5500 | 电子 |
销售服务热线:13783119722